Tarifas
Lista de precios
Tarifas oficiales de alquiler diario. Los precios mostrados no incluyen personal ni desplazamientos. Es obligatorio solicitar presupuesto para una cotización completa y ajustada a tu evento.
449 equipos
Consumibles
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 406.01 | CINTA DOBLE CARA - Azul | 12 € |
| 406.02 | CINTA AMERICANA | 10 € |
| 406.03 | PASACABLES | 1,50 € |
Cortinas
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 403.01 | CORTINA NEGRA SHOWTECH - 3m Ancho x 4m Largo | 60 € |
| 403.03 | CORTINA BLANCA SHOWTECH - 3m Ancho x 3m Largo | 25 € |
| 403.02 | CORTINA NEGRA SHOWTECH - 3m Ancho x 6m Largo | 80 € |
| 403.04 | CORTINA BEIG CLARO,LENDA 140X300 | 12 € |
| 403.05 | CORTINA LINO BLANCO TRASLUCIDA 140x300 | 6 € |
Escenarios y tarimas
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 401.01 | Tarima Escenario - GUIL TM440 - 200x100 | 60 € |
| 401.02 | Tarima Escenario GUIL TM440 - 100x100 | 50 € |
| 401.17 | Ruedas Tarima Escenario | 4 € |
| 401.27 | Escalera Escenario - 2 Peldaños (20/40) | 20 € |
| 401.04 | Tarima Escenario GUIL TM440 - 200x50 | 50 € |
| 401.1 | Faldon Escenario 40cm - Negro (Precio metro lineal) | 2 € |
| 401.11 | Faldon Escenario 60cm - Negro (Precio metro lineal) | 2,40 € |
| 401.14 | Faldon Escenario 1m - Negro (Precio metro lineal) | 2,60 € |
| 401.13 | Faldon Escenario 80cm - Negro (Precio metro lineal) | 3 € |
| 401.06 | MOQUETA FERIAL PLATIFICADA 200x100 | 10 € |
| 401.08 | MOQUETA 1 DE ANCHO CORTADA | 6 € |
| 401.07 | MOQUETA FERIAL 4 METROS ANCHO ROLLO | 14 € |
| 401.12 | MOQUETA FERIA 2X1, 1 METRO LINEAL DE 2 DE ANCHO CON PLASTICO | 10 € |
| 401.15 | MOQUETA FERIA 4X1, 1 METRO LINEAL DE 4 DE ANCHO CON PLASTICO | 14 € |
| 401.29 | Suelo Técnico Flamenco (Escenario) - 200x100 | 30 € |
| 401.03 | Tarima Escenario GUIL TM440 - 100x50 | 45 € |
| 401.21 | Tarima Escenario - Precio m2 | 35 € |
| 401.23 | Faldón Rígido Escenario - 20cm - (Precio metro lineal) | 27 € |
| 401.24 | Faldón Rígido Escenario - 40cm - (Precio metro lineal) | 30 € |
| 401.25 | Faldón Rígido Escenario - 60cm - (Precio metro lineal) | 33 € |
| 401.22 | Moqueta Escenario - Precio m2 | 6 € |
| 401.26 | Faldón Rígido Escenario - 80cm - (Precio metro lineal) | 36 € |
| 401.28 | Escalera Escenario - 3 Peldaños (20/40/60) | 20 € |
| 401.3 | Pata Escenario - 20cm | Consultar |
| 401.31 | Pata Escenario - 40cm | Consultar |
| 401.32 | Pata Escenario - 60cm | Consultar |
| 401.33 | Pata Escenario - 80cm | Consultar |
| 401.34 | Pata Escenario - 100cm | Consultar |
| 401.35 | Pata Escenario - 120cm | Consultar |
| 401.66 | ESCENARIO - Medidas 6m x 4m x 60cm (Faldón Rígido) | 1462 € |
| 401.59 | ESCENARIO - Medidas 4m x 2m x 60cm (Faldón Rígido) | 644 € |
| 401.52 | ESCENARIO - Medidas 4m x 3m x 60cm (Faldón Rígido) | 980 € |
| 401.22 | Carro Tarima GUIL CRO11 - Para 8 Tarimas | Consultar |
| 401.5 | ESCENARIO - Medidas 2m x 2m x 40cm (Faldón Tela) | 222 € |
| 401.64 | ESCENARIO - Medidas 6m x 4m x 40cm (Faldón Rígido) | 1580 € |
| 401.69 | ESCENARIO - Medidas 6m x 4m x 80cm (Faldón Rígido) | 1664 € |
| 401.63 | ESCENARIO - Medidas 6m x 4m x 40cm (Faldón Tela) | 1048 € |
| 401.65 | ESCENARIO - Medidas 6m x 4m x 60cm (Faldón Tela) | 1053,60 € |
| 401.67 | ESCENARIO - Medidas 6m x 4m x 80cm (Faldón Tela) | 1062 € |
| 401.71 | ESCENARIO - Medidas 6m x 3m x 80cm (Faldón Rígido) | 1422 € |
| 401.7 | ESCENARIO - Medidas 6m x 3m x 80cm (Faldón Tela) | 906 € |
| 401.68 | ESCENARIO - Medidas 6m x 4m x 80cm (Faldón Tela - Sin Moqueta) | 802 € |
| 401.51 | ESCENARIO - Medidas 4m x 3m x 60cm (Faldon Tela) | 548,80 € |
| 401.61 | ESCENARIO - Medidas 6m x 4m x 20cm (Faldón Tela) | 1048 € |
| 401.62 | ESCENARIO - Medidas 6m x 4m x 20cm (Faldón Rígido) | 1538 € |
| 401.72 | ESCENARIO - Medidas 6m x 2m x 60cm (Faldón Rígido) | 970 € |
| 401.73 | ESCENARIO - Medidas 4m x 2m x 40cm (Faldón Rígido) | 632 € |
| 401.74 | ESCENARIO - Medidas 4m x 3m x 40cm (Faldon Tela) | 544 € |
| 401.75 | ESCENARIO - Medidas 8m x 4m x 60cm (Faldón Rígido) | 2232 € |
| 401.76 | ESCENARIO - Medidas 3m x 2m x 40cm (Faldón Tela) | 274 € |
| 401.77 | ESCENARIO - Medidas 6m x 5m x 60cm (Faldón Rígido) | 1968 € |
| 401.025 | ESCENARIO - Medidas 7m x 3m x 40cm (Faldón Rígido) | 1430 € |
| 401.78 | ESCENARIO - Medidas 10m x 3m x 60cm (Faldón Rígido) | 1928 € |
| 401.76 | ESCENARIO - Medidas 8m x 6m x 60cm (Faldón Rígido) | 2840 € |
| 401.76 | ESCENARIO - Medidas 8m x 6m x 60cm (Faldón Tela) | 2028 € |
Familia 0
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 0.01 | VARIOS | Consultar |
Familia 101
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 101.1 | ETAPA DE POTENCIA EV Q-66 | 45 € |
| 101.11 | ETAPA CM-X800 QSC | 45 € |
| 101.01 | Altavoz HK-15 XA 15" - 600w (Activo) | 50 € |
| 101.02 | Altavoz MONITOR MARTIN AUDIO 12" (Pasivo) | 40 € |
| 101.03 | Altavoz MARTIN AUDIO M SERIES 8" W2 | 40 € |
| 101.04 | Altavoz EV P3 1000W | 60 € |
| 101.12 | CESVA LRF-5 - Limitador Registrador | 120 € |
| 101.05 | Altavoz Columna MAUI G12 1.500W - Blanco | 60 € |
| 101.06 | Subgrave HK PL-118 SUB A 18" - 600w (Activo) | 50 € |
| 101.18 | Altavoz EV PLASMA P1 - 1000W | 50 € |
| 101.16 | Altavoz HK PR:O 10" - 600w (Pasivo) | 40 € |
| 101.19 | Altavoz Bateria + 2 Microfonos Wireless + USB | 60 € |
| 101.17 | Altavoz JBL EON610 Autoamplificada - 600W | 50 € |
| 101.14 | Altavoz JBL PRO VRX-932 LAP - 1000 W | 60 € |
| 101.15 | Subgrave JBL PRO VRX-918 SP - 1000 W | 60 € |
| 101.2 | Subgrave HK PL-210 SUB A 2x10" - 400w (Activo) | 50 € |
| 101.21 | Altavoz HK LINEAR 7 12" - 2000W (Activo) | 60 € |
| 101.22 | Altavoz Columna MAUI G28 2.000W - Blanco | 80 € |
| 101.24 | Altavoz DB MINIBOX K70 - 100W (Autoamplificado) | 36 € |
| 101.23 | Altavoz Columna MAUI G28 2.000W - Negro | 80 € |
| 101.25 | Subgrave HK LINEAR 18" - 1.200W (Activo) | 60 € |
| 101.3 | ETAPA LAB - 4 Canales | 45 € |
Familia 102
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 102.09 | MANGERA CARRO 24/8 | 36 € |
| 102.1 | MANGERA SUB BOX 16/4 | 20 € |
| 102.11 | SUB BOX BATERIA 8 CH | 10 € |
| 102.12 | SUB BOX BATERIA 12 CH 4 RETORNOS | 12 € |
| 102.03 | Microfono SHURE SM-58 (Vocal) | 8 € |
| 102.05 | Microfono SHURE SM-57 (Instrumento) | 8 € |
| 102.07 | Microfono Atril SHURE SH CVG18S-B/C | 10 € |
| 102.25 | Rider Microfonía + DI Box (Standard) | 150 € |
| 102.16 | MIC AUDIX PERCUSION | 6 € |
| 102.17 | Microfono Condensador AKG C-1000 | 10 € |
| 102.06 | Microfono SHURE BETA 98 (Instrumento con Pinza) | 14 € |
| 102.2 | Microfono Lavalier AKG CK-99 L | 8 € |
| 102.21 | Microfono Condensador RODE NT-5 | 12 € |
| 102.22 | Microfono Bombo AKG D-112 | 12 € |
| 102.13 | SENNHEISER E-604 | 8 € |
| 102.04 | Microfono SHURE SM-81 (Ambiente Condensador) | 12 € |
| 102.24 | Rider Microfonía + DI Box (Simple) | 100 € |
| 102.23 | Rider Microfonía + DI Box (Reducido) | 80 € |
| 102.08 | Microfono DPA 4099 (Condensador Instrumento) | 24 € |
| 102.01 | Microfono SHURE BETA 91 (Bombo / Superficie) | 14 € |
| 102.02 | Microfono SHURE BETA 87A (Vocal Condensador) | 14 € |
| 102.14 | SENNHEISER E-904 | 8 € |
| 102.18 | Microfono Condensador AKG C-2000 | 10 € |
| 102.19 | Microfono Condensador AKG C-3000 | 10 € |
Familia 103
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 103.05 | Microfono Wireless SHURE BLX-24 SM58 (Mano) | 40 € |
| 103.01 | Microfono Wireless SHURE SLX (Mano - Petaca) | 60 € |
| 103.06 | Microfono Wireless AKG REFERENCE Petaca Diadema/Lavalier | 45 € |
| 103.07 | Microfono Diadema SHURE (Color Piel) | 20 € |
| 103.1 | Petaca Shure SLX-1 | 25 € |
| 103.08 | Microfono Diadema (Color Piel) RL | 14 € |
| 103.4 | Receptor Shure QLXD4 H51 | 75 € |
| 103.03 | Microfono Wireless HOLLYLAND LARK M1 (Corbata) | 60 € |
| 103.04 | Microfono Wireless HOLLYLAND LARK MAX (Corbata) | 60 € |
| 103.09 | Amplificador Antenas Shure | 60 € |
| 103.23 | Rack Amplificador + Antenas SHURE QLX-D | 60 € |
| 103.13 | Microfono Diadema SHURE DH5T | 28 € |
| 103.42 | Emisor Mano Shure QLXD2 / SM58 H51 | Consultar |
| 103.41 | Emisor Petaca Shure QLXD1 H51 | Consultar |
| 103.43 | Micrófono Inalámbrico Shure QLXD (Mano / Petaca) | 75 € |
| 103.44 | Rack Microfonia 4 Sistemas Shure QLXD | 300 € |
| 103.45 | Rack Microfonia 2 Sistemas Shure QLXD | 150 € |
Familia 104
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 104.06 | MESA YAMAHA MG-16 XU + Reproductor / Grabador MP3 | 80 € |
| 104.07 | MESA SOUNDCRAFT EFX-8 | 60 € |
| 104.01 | Digital Mixer SOUNDCRAFT UI-16 | 60 € |
| 104.09 | MESA SOUNDCRAFT EPM6 ANALOGICA 6 CANALES | 40 € |
| 104.02 | Digital Mixer MIDAS M32-R | 125 € |
| 104.04 | Snake MIDAS DL16 | 100 € |
| 104.03 | Digital Mixer MIDAS M32 | 160 € |
| 104.05 | Snake MIDAS DL32 | 100 € |
| 104.08 | MESA YAMAHA MG12/4 - Analogica | 40 € |
| 104.1 | MESA YAMAHA MG-8 - Analógica | 60 € |
| 104.11 | MESA SOUNDCRAFT M12 | 50 € |
| 104.04 | Digital Mixer BEHRINGER X32 Rack + IPAD | 75 € |
Familia 106
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 106.04 | DI BOX BEHRINGER - Activa 48V | 8 € |
| 106.05 | DI BOX BSS - Activa 48V | 6 € |
| 106.01 | RACK DE PREMSA - 10 Salidas XLR | 35 € |
| 106.02 | AUDIO WIRELESS KLARK TEKNIK ( 1 Emisor + 2 Receptores) | 30 € |
| 106.03 | Extender Sonido / DMX RJ-45 XLR - 4 Canales | 20 € |
Familia 110
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 110.01 | Megafonía HK 50 - 100 PAX (2 Altavoces) | 137 € |
| 110.02 | Megafonía HK 100 - 150 PAX (4 Altavoces) | 229 € |
| 110.03 | Megafonía HK 150 - 200 PAX (6 Altavoces) | 321 € |
| 110.04 | Megafonía HK 200 - 300 PAX (8 Altavoces) | 458 € |
| 110.05 | Equipo VRX - 4000 W | 240 € |
| 110.06 | Equipo VRX - 8000 W | 480 € |
| 110.07 | Equipo VRX - 12000 W | 720 € |
| 110.1 | Equipo HK LINEAR - 9.000W | 500 € |
| 110.09 | Equipo HK LINEAR - 7.000W | 360 € |
| 110.08 | Equipo HK LINEAR - 5.000W | 250 € |
| 110.11 | Megafonía MARTIN 50 - 100 PAX (2 Altavoces) | 137 € |
| 110.12 | Megafonía MARTIN 100 - 150 PAX (4 Altavoces) | 229 € |
Familia 125
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 125.0 | REPRODUCTOR MP3 | 10 € |
Familia 128
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 128.0 | NOVASTAR 4K - MCTRL4K | 275 € |
Familia 129
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 129.0 | Tapa Lateral a Medida | Consultar |
Familia 140
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 140.0 | Infra de Corriente necesaria para el Evento | 90 € |
Familia 173
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 173.0 | Altavoz HK PR:O 8" - 300w (ativo) | 40 € |
Familia 175
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 175.0 | MICROBOMBILLA CALIDA DE 1,50 X 3,00 DE ALTURA | 80 € |
Familia 177
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 177.0 | Iluminacion Frontal Astera AX5 | 307 € |
Familia 180
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 180.0 | PANTALLA LED 200x150 /P2.6/ Resolucion : 768x576 | 1075 € |
Familia 181
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 181.0 | PANTALLA LED 300x200 / P2.6/ Resolución : 1152x768 | 1795 € |
Familia 182
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 182.0 | ESCENARIO - Medidas 8m x 4m x 60cm (Faldón Tela) | 1378,40 € |
Familia 184
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 184.0 | ESCENARIO - Medidas 8m x 4m x 60cm (Faldon Tela - Sin Moqueta) | 1038,40 € |
Familia 190
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 190.0 | ESCENARIO - Medidas 6m x 6m x 40cm (Faldón Tela) | 1516 € |
Familia 191
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 191.0 | Cable Trifásico 32A - 25m (Infra) | 20 € |
Familia 192
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 192.0 | Cable Trifásico 16A - 20m (Infra) | 9 € |
Familia 193
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 193.0 | Cable Trifásico 16A - 10m (Infra) | 10 € |
Familia 194
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 194.0 | Cable Trifásico 16A - Rulo 25m Conversor 32A (Infra) | 10 € |
Familia 195
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 195.0 | SubBox 16A - I/O + 6 Chuco - (Infra) | 10 € |
Familia 196
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 196.0 | SubBox 32A - I/O + 6 Chuco - (Infra) | 12 € |
| 196.0 | Cubre Control Negro Tela | 20 € |
Familia 197
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 197.0 | Rack Infra 32A (2 Salidas 16A + 8 Chuco) | 30 € |
| 197.0 | ESCENARIO - Medidas 5m x 4m x 60cm (Faldón Tela) | 673,60 € |
Familia 198
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 198.0 | ESCENARIO - Medidas 6m x 3m x 60cm (Faldón Rígido) | 1332 € |
Familia 199
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 199.0 | THUNDERLED LIHGT BAR (1metro) | 50 € |
Familia 200
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 200.0 | Astera QuickSpot | 60 € |
Familia 201
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 201.02 | PAR LED 12w RGBWA | 25 € |
| 201.03 | PAR LED MEGA QA PAR38 | 20 € |
| 201.04 | BARRA LED Proligth | 20 € |
| 201.14 | JUMBO STROBO SOWTECH 1500 DMX | 20 € |
| 201.06 | REVO 4 Efecto Iluminacion DJ LED | 20 € |
| 201.08 | PC FOCO CON PALAS TEATRE 1000W | 12 € |
| 201.09 | STROBO BEAMZ BS98 DMX | 20 € |
| 201.1 | ROBE LITTE WARE | 50 € |
| 201.11 | DIMMER UNITARIO | 20 € |
| 201.12 | CAÑON DE SEGUIMIENTO PROLIGHTS | 90 € |
| 201.07 | RECORTE 25º 50º 575W | 13 € |
| 201.15 | LUZ NEGRA BOMBILLON | 40 € |
| 201.16 | STROBO ELAN, ARQUITECTURAL | 50 € |
| 201.13 | FOCO FREEDOM CHAUVET Bateria + Wireless | 50 € |
| 201.17 | FOCO PC 1000 TRIPODE PHOTOCALL | 20 € |
| 201.18 | BARRA LED 1m - Bateria | 38 € |
| 201.19 | Astera AX5 - Foco Inalámbrico a Bateria | 60 € |
| 201.01 | RECORTE LED 300W - BEAM Z | 60 € |
| 201.2 | MINI FOCO BATERIA UPLIGHT - BEAM Z | 40 € |
| 201.05 | ILUMINACION FRONTAL | 250 € |
| 201.21 | Astera TITAN TUBE 1m | 70 € |
| 201.022 | Astera BOX + IPAD Control | 45 € |
| 201.0 | Martin MAC Quantum Profile | 100 € |
Familia 202
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 202.01 | SPOT MARTIN RUSH MH-5 Profile | 60 € |
| 202.02 | WASH MAC 1915Z - 19 X15W RGBW | 60 € |
| 202.03 | SPOT Z300 - CAMEO AURO | 80 € |
| 202.0 | Chauvet Maverick Force S Profile | 100 € |
Familia 203
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 203.0 | Chauvet Rouge outcast 1L - Beam | 100 € |
Familia 204
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 204.02 | SUNLITE SOFTWARE CONTROL ILUMINACIÓN / PC | 125 € |
| 204.05 | DMX WIRELEES SOLUTION G4 | 90 € |
| 204.06 | DMX SPLITER | 20 € |
| 204.08 | CHAUVET MESA DE ILUMINACION (INALAMBRICOS) | 20 € |
| 204.07 | WIRELES CHAUVET DMX APLICACION | 20 € |
| 204.01 | MESA AVOLITE'S QUARTZ | 180 € |
| 204.03 | AVOLITE'S T1 + PC TACTIL | 125 € |
| 204.04 | AVOLITE'S T3 + PC TACTIL | 180 € |
| 204.0 | Robe LED Beam 350 | 100 € |
Familia 205
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 205.01 | GUIRNALDA DE LED 25m BOMBILLA DE LED CALIDA, BAJO CONSUMO | 80 € |
| 205.04 | BOLA DISCO DE ESPEJOS 60cm DIAMETRO | 30 € |
| 205.03 | BOLA DISCO ESPEJOS 40cm Diametro | 20 € |
| 205.02 | BOLA DISCO DE ESPEJOS 30cm Diametro | 16 € |
| 205.05 | LAMPARA BUFETE BATERIA BEAMZ | 60 € |
| 205.06 | LASER CAMEO 700MW - LUKE 700 RGB | 120 € |
| 205.07 | ESPEJOS DE CAMERINO CON BOMBILLAS LATERALES | 20 € |
| 205.08 | BOLA DISCO ESPEJOS 20cm Diametro | 12 € |
| 205.09 | BOLA DISCO ESPEJOS 40cm Diametro "COLOR ORO" | 60 € |
| 205.1 | BOLA DISCO ESPEJOS 40cm Diametro "COLOR BLACK" | 60 € |
| 205.11 | GOBO DE CHAPA / RECORTE / FOCO A BATERÍA | 120 € |
| 205.0 | Robe LED Beam 150 | 40 € |
Familia 206
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 206.01 | MARTIN MAQUINA DE HUMO 1500W JEM-ZR35 | 40 € |
| 206.02 | MAQUINA DE HUMO S-1500 BEAMZ, DMX | 30 € |
| 206.03 | MAQUINA DE HUMO PARTICULAS HAZER | 30 € |
| 206.04 | HUMO BAJO ,CON DEPOSITO DE HIELO | 120 € |
| 206.05 | VENTILADORES | 30 € |
| 206.004 | HAZER BEAMZ F1600 RACK | 50 € |
| 206.0 | KIT Rampa Escenario de 60cm Altura (Sin Tarimas) | 90 € |
Familia 207
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 207.01 | PROLIGHT TABLED INALÁMBRICAS, LAMPARA DE SOBREMESA A BATERIA | 30 € |
| 207.0 | KIT Rampa Escenario de 80cm Altura (Sin Tarimas) | 100 € |
Familia 208
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 208.0 | Cuña de Aluminio (100 X 100CM) En chapa Damero Antideslizante | Consultar |
Familia 209
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 209.0 | Pata fija de aluminio para inicio de rampa (10 CM) | Consultar |
Familia 210
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 210.0 | Pata Regulable (60 cm minimo) Para la última Tarima | Consultar |
Familia 211
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 211.0 | Pata Regulable (80 - 120 cm) Para la última Tarima | Consultar |
Familia 212
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 212.0 | Sistema de unión interno marco - marco (Inox) | Consultar |
Familia 213
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 213.0 | Pata Telescópica regulable de 250 a 300 mm | Consultar |
Familia 214
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 214.0 | Pata Telescópica regulable de 500 a 800 mm | Consultar |
Familia 215
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 215.0 | Pata Telescópica regulable de 400 a 600 mm | Consultar |
Familia 216
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 216.0 | KIT Rampa Completo Escenario de 60cm Altura | 320 € |
Familia 217
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 217.0 | KIT Rampa Completo Escenario de 80cm Altura | 380 € |
Familia 218
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 218.0 | Grada 3 niveles. 10m largo. 20/40/60 | 2750 € |
Familia 219
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 219.0 | ESCENARIO - Medidas 6m x 6m x 60cm (Faldón Rígido) | 2114 € |
Familia 220
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 220.0 | Boda Mas Llavaneras | 1800 € |
Familia 221
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 221.0 | ESCENARIO - Medidas 8m x 4m x 40cm (Faldón Rígido) | 2160 € |
Familia 222
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 222.0 | ESCENARIO - Medidas 9m x 3m x 40cm (Faldón Tela) | 1206 € |
Familia 223
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 223.0 | ESCENARIO - Medidas 6m x 2m x 40cm (Faldón Tela) | 560 € |
Familia 224
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 224.0 | ESCENARIO - Medidas 6m x 5m x 60cm (Faldón Tela) | 1288 € |
Familia 225
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 225.0 | ESCENARIO - Medidas 6m x 3m x 40cm (Faldón Tela) | 814 € |
Familia 226
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 226.0 | ESCENARIO - Medidas 6m x 3m x 60cm (Faldón Tela) | 818,80 € |
Familia 227
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 227.0 | DPA adaptadores | 10 € |
Familia 228
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 228.0 | In Ear PD (Power Dinamics) | 50 € |
Familia 229
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 229.0 | MESA VIDEO ATEM EXTREME ISO G2 - Blackmagic | 175 € |
Familia 230
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 230.0 | ESCENARIO - Medidas 8m x 3m x 60cm (Faldón Rígido) | 1450 € |
Familia 231
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 231.0 | PANTALLA LED 1600x250 / P2.6 / Resolución : 6144x960 | 11.230 € |
Familia 232
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 232.0 | PANTALLA LED 600x350 / P2.6 / Resolución : 2304x1344 | 5000 € |
Familia 233
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 233.0 | Cabina DJ 4 cuerpos DB4 | 60 € |
Familia 234
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 234.0 | ILUMINACION FRONTAL - 4 Recortes | 370 € |
Familia 235
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 235.0 | Martin Mac AXIOM Hybrid | 110 € |
Familia 236
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 236.0 | Martin Mac Quantum Wash | 120 € |
Familia 237
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 237.0 | Elation Fuze Profile | 110 € |
Familia 238
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 238.0 | Clay Paky Sharpy | 100 € |
Familia 301
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 301.01 | PANTALLA LED P.2.6 mm - Modulo 50x50 (192x192) | 60 € |
| 301.13 | NOVASTAR VX-1000 - Escalador Led Screen 10 Out | 90 € |
| 301.03 | SOPORTE VOLADO PANTALLA 2.6 SAFETTY | 12 € |
| 301.06 | PANTALLA LED 250x150 /P2.6/ Resolucion : 960x576 | 1255 € |
| 301.02 | GANCHO TELESCOPICO Pantalla Led | 10 € |
| 301.08 | PANTALLA LED 350x200 / P2.6 / Resolución : 1344x768 | 2040 € |
| 301.07 | PANTALLA LED 300x150 / P2.6/ Resolución : 1152x576 | 1440 € |
| 301.05 | PANTALLA LED 200x100 / P2.6 / Resolucion : 768x384 | 715 € |
| 301.12 | NOVASTAR MCTRL-300 | 50 € |
| 301.09 | PANTALLA LED 400x200 / P2.6 / Resolución : 1536x768 | 2280 € |
| 301.1 | PANTALLA LED 450x250 / P2.6 / Resolución : 1728x960 | 3105 € |
| 301.11 | PANTALLA LED 500x300 / P2.6 / Resolución : 1920x1152 | 4090 € |
| 301.12 | PANTALLA LED 600x250 / P2.6 / Resolución : 2304x960 | 4280 € |
| 301.13 | PANTALLA LED 700x200 / P2.6 / Resolución : 2688x768 | 4085 € |
| 301.14 | PANTALLA LED 700x250 / P2.6 / Resolución : 2688x960 | 4925 € |
| 301.15 | PANTALLA LED 800x300 / P2.6 / Resolución : 3072x1152 | 6575 € |
| 301.16 | PANTALLA LED 550x300 / P2.6 / Resolución : 2112x1152 | 4765 € |
| 301.17 | PANTALLA LED 600x400 / P2.6 / Resolución : 2304x1536 | 6585 € |
| 301.18 | PANTALLA LED 800x250 / P2.6 / Resolución : 3072x960 | 5615 € |
| 301.19 | PANTALLA LED 600x300 / P2.6 / Resolución : 2304x1152 | 5000 € |
| 301.2 | PANTALLA LED 400x250 / P2.6 / Resolución : 1536x960 | 2760 € |
| 301.22 | PANTALLA LED 800x400 / P2.6 / Resolución : 3072x1536 | 8495 € |
| 301.23 | PANTALLA LED 500x200 / P2.6 / Resolución : 1920x1152 | 2890 € |
| 301.23 | PANTALLA LED 700x300 / P2.6 / Resolución : 2688x1152 | 5765 € |
Familia 302
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 302.02 | PANTALLA TV 55" (Signare RHE 55”) | 150 € |
| 302.04 | MONITOR 21" Preview | 90 € |
| 302.03 | PANTALLA TV 65" + Soporte | 250 € |
| 302.01 | PANTALLA TV 43" + Soporte | 125 € |
Familia 303
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
| 303.03 | PROYECTOR EB-Z10000 EPSON | 450 € |
| 303.04 | LENTE PROYECTOR EB-Z10000 EPSON | 90 € |
| 303.04 | HITACHI CP-X2521WN PROYECTOR | 100 € |
| 303.02 | PANTALLA FRONTAL 180 X180 - TRIPODE | 60 € |
| 303.01 | PANTALLA PROYECCION 286x170 16:9 - Frontal / Retro | 125 € |
| 303.05 | PROYECTOR PANASONIC LASER PT-RZ570 - 1080 FHD - 7000 Lummens | 280 € |
Familia 304
| Código | Equipo | € / día |
|---|---|---|
